Сечение | Стоимость профилированного бруса, рублей | Количество | |||||
СОСНА | ЛИСТВЕННИЦА | КЕДР | |||||
за 1 п.м. | за 1 м3 | за 1 п.м. | за 1 м3 | за 1 п.м. | за 1 м3 | ||
100х150(Н) | 277 | 18,500 | 322 | 21,500 | 303 | 20,200 | 66.67 |
150х150(Н) | 416 | 18,500 | 484 | 21,500 | 455 | 20,200 | 44.44 |
180х150(Н) | 499 | 18,500 | 580 | 21,500 | 553 | 20,500 | 37.04 |
200х150(Н) | 555 | 18,500 | 645 | 21,500 | 627 | 20,900 | 33.33 |
220х150(Н) | 644 | 19,500 | 743 | 22,500 | 700 | 21,200 | 30.30 |
1. В Новосибирске и Кемерово +700 руб. за м3 (стоимость доставки)
19.10.2022 г. |